| Restaurant | Distance from Campus | Price | Husky Dollars | Dietary Options | Hours of Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| Flour Bakery & Cafe | ~0.3 miles | ($5-15) | No | Vegan, gluten-free | Mon-Sun: 7 AM – 8 PM |
| Pavement Coffeehouse | ~0.2 miles | ($5-10) | Yes | Vegan options | Mon-Sun: 7 AM – 12 AM |
| Tatte Bakery & Cafe | ~0.4 miles | ($5-15) | No | Vegan, gluten-free | Mon-Sun: 7 AM – 8 PM |
| Render Coffee | ~0.3 miles | ($5-10) | No | Vegan options | Mon-Sun: 7 AM – 6 PM |
| Blackbird Doughnuts | ~0.3 miles | ($5-10) | No | Vegan options | Mon-Sun: 7 AM – 3 PM |
| Cafe Landwer | ~0.5 miles | $$ ($5-15) | No | Vegetarian | Mon-Sun: 8 AM – 10 PM |
| Thornton’s Fenway Grille | ~0.5 miles | $$ ($5-15) | No | Vegetarian options | Mon-Sun: 7 AM – 2 PM |
| Blunch | ~0.6 miles | $ ($5-10) | No | Vegan, gluten-free | Mon-Sun: 8 AM – 2 PM |
| Mike & Patty’s | ~0.5 miles | $$ ($5-10) | No | Vegetarian options | Mon-Sun: 8 AM – 2 PM |
| Trident Booksellers & Cafe | ~0.5 miles | $$ ($5-15) | No | Vegan, gluten-free | Mon-Sun: 8 AM – 12 AM |
| Pressed Cafe | ~0.6 miles | $$ ($5-15) | No | Vegetarian options | Mon-Sun: 7 AM – 9 PM |
| South End Buttery | ~0.6 miles | $$ ($5-15) | No | Vegan, gluten-free | Mon-Sun: 7 AM – 6 PM |
| Neighborhoods Cafe | ~0.5 miles | $ ($5-10) | No | Vegan, gluten-free | Mon-Sun: 8 AM – 4 PM |
| The Friendly Toast | ~0.6 miles | $$ ($10-20) | No | Vegetarian options | Mon-Sun: 7 AM – 10 PM |
| Bagelsaurus | ~0.7 miles | $$ ($5-10) | No | Vegetarian | Mon-Sun: 7 AM – 3 PM |
| The Paramount | ~0.8 miles | $$ ($10-20) | No | Gluten-free options | Mon-Sun: 7 AM – 10 PM |
| Cafe Madeleine | ~0.6 miles | $$ ($5-15) | No | Gluten-free options | Mon-Sun: 7 AM – 4 PM |
| Clover Food Lab | ~0.7 miles | $ ($5-10) | No | Vegan | Mon-Sun: 7 AM – 9 PM |
| Blue State Coffee | ~0.6 miles | $ ($5-10) | No | Vegan, gluten-free options | Mon-Sun: 7 AM – 8 PM |
| Thinking Cup | ~0.6 miles | $$ ($5-15) | No | Vegan, gluten-free options | Mon-Sun: 6:30 AM – 9 PM |
